৬২৩৬৬ | শাখাসমূহ | |
সোনালী ব্যাংক ,নাটোর, নীচাবাজার | ৬৬৮৬১ | শাখাসমূহ |
সোনালী ব্যাংক ,নাটোর, মহিলা শাখা | ৬২২৬১ | শাখাসমূহ |
সোনালী ব্যাংক ,নাটোর, স্টেশন শাখা | ৬২২৬৭ | শাখাসমূহ |
সোনালী ব্যাংক ,নাটোর, ফুলবাগান শাখা | ৬২২৩৬ | শাখাসমূহ |
জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা | ৬২৪২৮ | শাখাসমূহ |
জনতা ব্যাংক লিঃ, পটুয়াপাড়া | ৬২২০৬ | শাখাসমূহ |
জনতা ব্যাংক লিঃ, একাডেমী শাখা | ৬২২৭৭ | শাখাসমূহ |
জনতা ব্যাংক লিঃ, একাডেমী শাখা | ৬২৩১৪ | শাখাসমূহ |
জনতা ব্যাংক লিঃ, স্টেশন বাজার | ৬২৩১৪ | শাখাসমূহ |
জনতা ব্যাংক লিঃ, আলাইপুর | ৬২২৬৩ | শাখাসমূহ |
জনতা ব্যাংক লিঃ, দিঘাপতিয়া | ৬২২৪৮ | শাখাসমূহ |
৬২২৫৪, ৬২২৭২ | শাখাসমূহ | |
৬৬৭৭১, ৬৬৯৩১ | শাখাসমূহ | |
৬২৬৩০, ৬২৬৩১ | শাখাসমূহ | |
রুপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা | ৬২৯৬৭ | |
রুপালী ব্যাংক লিঃ, নীচাবাজার শাখা | ৬২৯৯০ | |
৬২৬৬৯, ৬৬৯০৮ | শাখাসমূহ | |
৬৬৮১৫ | ||
গ্রামীণ ব্যাংক লিঃ | ৬২৮১০ | |
ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, এস এম ই |
| |
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, এস এম ই |
| |
যমুনা ব্যাংক লিঃ |
| |
প্রাইম ব্যাংক লিঃ | ৬৭০০১ | |
ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ |
| |
ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ |
| |
সিটি ব্যাংক লিঃ, এস এম ই |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS